概要
速度境界層の厚みと濃度境界層の厚みの比を表わす無次元数をシュミット数Scといいます。
$$Sc=\frac{ν}{D}=\frac{μ}{ρD}・・・(1)$$
Sc:シュミット数[-]、ν:動粘度[m2/s]
D:拡散係数[m2/s]、μ:流体粘度[Pa・s]、ρ:密度[kg/m3]
シュミット数の定義は(1)式で表されます。
シュミット数Scが大きいほど、速度境界層の厚みが大きくなり、逆に小さいほど濃度境界層の厚みが大きくなります。
シュミット数Sc=1のとき、速度境界層の厚みと濃度境界層の厚みがちょうど一致します。
実用上は、シャーウッド数Shがシュミット数、レイノルズ数の関数となっており、シャーウッド数に含まれる物質移動係数kを算出するのにシュミット数が使用されます。
代表的な物質のシュミット数
空気中のシュミット数
空気中(25℃、1atm)における各気体のシュミット数を以下に示します。
拡散物質 | シュミット数Sc[-] | 拡散物質 | シュミット数Sc[-] |
CO2 | 0.94 | n-オクタン | 2.58 |
CS2 | 1.45 | ベンゼン | 1.76 |
H2 | 0.22 | トルエン | 1.84 |
H2O | 0.60 | キシレン | 2.18 |
NH3 | 0.66 | エチルベンゼン | 2.01 |
O2 | 0.75 | プロピルベンゼン | 2.62 |
エチルエーテル | 1.66 | ジフェニル | 2.28 |
メタノール | 0.97 | 臭化プロピル | 1.47 |
エタノール | 1.30 | ヨウ化プロピル | 1.61 |
プロパノール | 1.55 | クロロベンゼン | 2.12 |
ブタノール | 1.72 | クロロトルエン | 2.38 |
ギ酸 | 0.97 | ジエチルアミン | 1.47 |
酢酸 | 1.16 | ブチルアミン | 1.53 |
プロピオン酸 | 1.56 | アニリン | 2.14 |
"化学工学便覧 改訂第3版"より引用
一般に、気体拡散におけるシュミット数は1前後の値となることが知られています。
ただし、粘度や密度は温度依存性があるため、シュミット数の値も温度によって変化する点には注意しましょう。
液中のシュミット数
液中(20℃)における各気体のシュミット数を以下に示します。
溶質 | 溶媒 | シュミット数Sc[-] | 溶質 | 溶媒 | シュミット数Sc[-] |
Br2 | 水 | 840 | 酢酸 | 水 | 1,140 |
Cl2 | 水 | 710 | ショ糖 | 水 | 2.230 |
CO2 | 水 | 670 | 尿素 | 水 | 946 |
H2 | 水 | 169 | ハイドロキノン | 水 | 1,300 |
HCl | 水 | 381 | ピロガロール | 水 | 1,440 |
HNO3 | 水 | 390 | フェノール | 水 | 1,200 |
H2S | 水 | 615 | ブタノール | 水 | 1,310 |
H2SO4 | 水 | 580 | プロパノール | 水 | 1,150 |
NH3 | 水 | 492 | メタノール | 水 | 785 |
N2 | 水 | 529 | CO2 | エタノール | 445 |
N2O | 水 | 574 | クロロホルム | エタノール | 1,330 |
NaCl | 水 | 745 | フェノール | エタノール | 1.900 |
NaOH | 水 | 665 | クロロホルム | ベンゼン | 350 |
O2 | 水 | 482 | 酢酸 | ベンゼン | 384 |
アセチレン | 水 | 557 | 二塩化エチレン | ベンゼン | 301 |
エタノール | 水 | 1,005 | フェノール | ベンゼン | 479 |
グリセリン | 水 | 1,400 |
"化学工学便覧 改訂第3版"より引用
一般に、液中の拡散におけるシュミット数は1,000前後の値となることが知られています。
まとめ
シュミット数について解説しました。
物質移動を扱う場合は計算することがあるかもしれません。